Escalada en el Cerduo
Este sector está a 20 minutos del centro, perfecto para una escapada en cualquier momento, incluso después del trabajo, con rocas de granito. La entrada a este lugar tiene un valor de $3.000 por persona y también se puede acampar por $3.000 más por persona.
Sector el Gorila:
| Número | Nombre | Grado | Metros | Chapas | Abridor |
| 1 | Gorila | 5.12 B | 20 | 9 | Robert (Polonia) y Pascual Lara. |

Nigger:
| Número | Nombre | Grado | Metros | Chapas | Abridor |
| 2 | ? | ? | ? | ? | |
| 3 | Tormentina | 5.13? | 18 | 10 | Luis Birkner, Pascual Lara |
| 4 | Benzon | 5.12d | 16 | 7 | Rodrigo Vera |
| 5 | S/N | A 0 5.11a | 16 | 7 | Rodrigo Vera, Paulo Costa |
| 6 | Nada en la mente | 5.11a | 12 | 6 | Rodrigo Vera |
| 7 | La inconfundible | 5.11d | 10 | 5 | Rodrigo Vera |
| 8 | Nigger Winner | 5.8 | 10 | 5 | Rodrigo Vera |

El Queso
| Número | Nombre | Grado | Metros | Chapas | Abridor |
| 9 | Mala Vida | 5.12a | 16 | 9 | Rodrigo Vera, Juan José Fernández |
| 10 | Huevos de lagartija (3,1 y Stoppers) | 5.9 | 16 | Trad | Andrés Bozzolo, Claudio Retamal |
| 11 | Peo Calduo | 5.10d | 17 | 8 | Claudio Retamal |
| 12 | Hacete caca | 5.11a | 17 | 7 | Rodrigo Vera |
| 13 | Fisura Digital | 5.10a | 22 | 6 | Andrés Bozzolo, Claudio Retamal |
| 14 | El celo de la lagartija | 5.11a | 19 | 7 | Eduardo Mondragon, Gonzalo Vilches |
| 15 | Guillotina | 5.10b | 20 | Mixta | Andrés Bozzolo, Claudio Retamal |


El Queso Alto
| Número | Nombre | Grados | Metros | Chapas | Abridor |
| 16 | Cantauria | 5.11d | 15 | 7 | Pascual Lara, Laonardo Bastidas |
| 17 | ? | 5.12? | ? | ? | ? |
| 18 | Siete Vidas Rasta | 5.11c | 15 | 9 | Pascual Vera, Juan Señoret |
| 19 | S/N | 5.11d | 15 | 8 | Rodrigo Vera. Re Equipada Pascual Lara, Juan Señoret |

Silva Queso
En proceso…